Colegiul „B. P. Hasdeu” este cel mai bun liceu din țară, după Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, după ce, anul trecut, s-a clasat pe locul 4 la nivel național. Topul liceelor în 2013 a fost realizat de către admitereliceu.ro, luându-se în calcul ponderarea următoarelor medii din fiecare liceu: media de admitere (50%), media de la examenul de BAC (40%) si media rezultatelor obtinuţe la olimpiade (10%). Iar rezultatele obținute de elevii liceului au fost cele mai bune din istoria colegiului, cu 9 medii de 10 la examenul de bacalaureat, din cele 10 înregistrate la nivelul județului Buzău.

Conform algoritmului celor de la admitereliceu.ro, primele trei licee ale ţării sunt: Colegiul Naţional „Sf. Sava” Bucureşti (9,34 puncte), Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” Buzău (9,25 puncte) şi Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti (9,23 puncte).

 

Loc

2013 

Loc în topul naţional  Localitate, Judeţ Instituţie Medie 2013  Scor olimpici 2013  Scor total 2013 
2013 2012 2011 Admitere BAC
1 1 1 10 Sector 1, jud. Bucuresti COLEGIUL NATIONAL „SFANTUL SAVA” BUCURESTI 9.82 8.98 8.33 9.34
2 2 4 9 Buzau, jud. Buzau COLEGIUL NATIONAL „B. P. HASDEU” BUZAU 9.63 9.06 8.14 9.25
3 3 2 5 Sector 1, jud. Bucuresti COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „TUDOR VIANU” BUCURESTI 9.64 8.66 9.46 9.23
4 4 3 4 Cluj-Napoca, jud. Cluj COLEGIUL NATIONAL „EMIL RACOVITA” CLUJ-NAPOCA 9.67 8.82 7.25 9.09
5 5 5 7 Iasi, jud. Iasi COLEGIUL „NATIONAL” IASI 9.58 9.23 6.04 9.09
6 6 9 28 Sector 2, jud. Bucuresti COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” BUCURESTI 9.64 8.84 6.61 9.02
7 7 8 45 Craiova, jud. Dolj COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA 9.79 9.01 5.15 9.01
8 8 26 24 Arad, jud. Arad COLEGIUL NATIONAL „MOISE NICOARA” ARAD 9.19 8.52 9.54 8.96
9 9 7 8 Brasov, jud. Brasov COLEGIUL NATIONAL „ANDREI SAGUNA” BRASOV 9.60 8.94 5.42 8.92
10 10 11 27 Sibiu, jud. Sibiu COLEGIUL NATIONAL „GH.LAZAR” SIBIU 9.40 8.74 7.20 8.92
11 11 12 25 Sibiu, jud. Sibiu COLEGIUL NATIONAL „O.GOGA” SIBIU 9.37 8.87 5.98 8.83
12 12 53 48 Deva, jud. Hunedoara COLEGIUL NATIONAL „DECEBAL” DEVA 8.50 8.76 10.00 8.75
13 13 13 18 Craiova, jud. Dolj COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA 9.45 8.62 5.58 8.73
14 14 10 11 Constanta, jud. Constanta COLEGIUL NATIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” CONSTANTA 9.73 8.65 3.77 8.70
15 15 19 Petrosani, jud. Hunedoara LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” PETROSANI 9.32 8.18 7.45 8.68
16 16 22 12 Iasi, jud. Iasi COLEGIUL „COSTACHE NEGRUZZI” IASI 9.57 9.07 2.61 8.67
17 17 16 33 Focsani, jud. Vrancea COLEGIUL NATIONAL „UNIREA” FOCSANI 9.59 8.65 4.00 8.66
18 18 33 26 Pitesti, jud. Arges COLEGIUL NATIONAL LICEAL „ZINCA GOLESCU” PITESTI 9.48 8.51 5.14 8.66
19 19 18 73 Constanta, jud. Constanta LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANTA 9.60 8.90 2.66 8.63
20 20 17 30 Sector 2, jud. Bucuresti COLEGIUL NATIONAL BILINGV „GEORGE COSBUC” BUCURESTI 9.56 8.67 3.57 8.61

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.