La această oră drumarii acţionează pe drumurile din judeţ pentru a înlătura zăpada aşezată pe carosabil. Totodată se intervine pentru a se evita blocare căilor de acces către localităţile buzoiene. Cea mai afectată de viscol şi ninsori este zona de câmpie a judeţului, unde sunt blocate acum 3 sectoare de drum, este vorba despre DJ 203D Mitropolia- Lipănescu, DJ 102 H între Pitulicea şi Amaru şi pe E85 în dreptul localităţii Florica. Pe celelalte drumuri judeţene se acţionează cu 29 de utilaje, 17 ATB lama si antiderapant, 4 autogredere, 7 incarcatoare,1 freza.
ZONA BUZĂU
Buzau Sud
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203K | E85(Autorola) – Robeasca | 1 ATB cu lama1 wolla | |
DJ 205
DJ 205B |
Vernesti – Merei – Pietroasele – Naieni – FintestiSahateni – Naieni | 1 ATB cu lama | |
DJ 203G | Costesti – StalpuMerei – Monteoru | 1 autogreder1 ATB cu lama | |
DJ 220 | Posta Calnau – Boboc – Cochirleanca – Balaceanu | 1 wolla1 ATB cu lama | |
Posta Calnau – Murgesti | |||
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 autogreder | |
DJ 103R | Vintileanca – Scorteanca | 1 autofreza | |
DJ 203C | DN1B – Clondiru-M.Banului | 1 ATB cu lama |
Buzau Nord
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | ||
DJ 102F | Berca – Chilii | 1 ATB cu lama | |
DJ 203G | DN 10 – Nifon | ||
DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | ||
DJ 220A | Vulcani Noroiosi | 1 ATB cu lama |
ZONA RM. SĂRAT
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | ||
DJ 203 | Ziduri – Bălăceanu | 1 ATB lama | |
DJ 203A | Livada – Murgeşti | 1 ATB lama | |
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | |||
Ghergheasa – Stavarasti | 1 wolla | ||
DJ 220 | Boldu – Ghergheasa | ||
Valea Salciei – Buda | 1 autogreder | ||
Pardosi – Batogu | |||
Ghergheasa – Balaceanu | |||
DJ 203H | Topliceni-Buda | ||
DJ 202 | Puiesti | 1 ATB lama | |
DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
DJ 216 | Macrina-Lunca |
ZONA POGOANELE
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203D | Buzau – Mitropolia |
1 ATB cu lama 1 incarcator |
|
DJ 102I | Smardan – Mitropolia | ||
DJ 204D | Maxenu – Tintesti | ||
DJ 203D | Mitropolia – Lipanescu | BLOCAT | |
DJ 214A | Caragele – Rusetu |
1 ATB cu lama 1 incarcator |
|
DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
DJ 203C | E85 – Florica | BLOCAT
1 wolla |
|
DJ 102H | Caldarusanca – Pitulicea | ||
Pitulicea – Amaru | BLOCAT | ||
Caldarusanca – Cotorca |
1 ATB cu lama |
||
DJ 203 I | Cilibia – Cotorca |
1 ATB cu lama |
ZONA ŞEŢU – utilajele sunt in baza
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | ||
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | ||
DJ 102L | Calvini – Catina-Chiojdu | ||
DJ 103P | Nehoiu | ||
DJ 203K | GuraTeghii |
ZONA VINTILĂ VODĂ
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203K | Maracineni – Vintila Voda- Lopatari | 1 ATB cu lama | |
Lopătari – Plaiul Nucului | |||
DJ 204C | Bisoca – Sarulesti | 1 wolla1 ATB cu lama | |
Bisoca-Poiana Marului | |||
DJ 220 | Sarulesti – Valea Salciei | ||
DJ 203A | Batogu – Campulungeanca | 1 autogreder1 ATB cu lama | |
DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | ||
Bisoca – Lopatareasa – Jgheab |