
REZULTATE CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 61.051 | 47,78 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21.117 | 16,52 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 11.272 | 8,82 % |
ALIANȚA USR PLUS | 11.242 | 8,79 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 9.827 | 7,69 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 9.278 | 7,26 % |
REZULTATE SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 59.434 | 46,60 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21.031 | 16,49 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 12.020 | 9,42 % |
ALIANȚA USR PLUS | 11.216 | 8,79 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10.325 | 8,09 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 9.350 | 7,33 % |
Sursă: roaep.ro