
Judeţul Buzău a ieşit la ora 11.00 de sub averizarea de cod portocaliu şi se va afla sub cod galben de intensificări de vânt şi ninsori viscolite. Averizarea a fost emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie astăzi, laora 10.30. În intervalul 26 martie, ora 20 şi până în noaptea de miercuri spre joi, 27/28 martie, vor mai fi precipitaţii, predominant ninsori, în majoritatea regiunilor, inclusiv în zona capitalei, dar în general liniştite şi slabe cantitativ. În intervalul menţionat va mai ninge în estul Olteniei, în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. În sud-est vântul va depăşi la rafală 50…60 km/h, viscolind local zăpada. Niciun drum judeţean nu era blocat la ora 10.00, potrivit informării transmisă de Consiliul Judeţean Buzău. Se acţiona cu 19 utilaje – 14 ATB lama si antiderapant, 3 autogredere şi 2 wolle.
ZONA BUZĂU
Buzau Sud
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203K | E85(Autorola) – Robeasca | 1 ATB cu lama | |
DJ 205 | Vernesti-Merei-Pietroasele-Naieni | 1 autogreder | |
DJ 203G | Costesti – StalpuMerei – Monteoru | 1 wolla | |
DJ 220 | Balaceanu – Cochirleanca | 1 wolla | |
Posta Calnau – Boboc | 1 ATB cu lama | ||
Posta Calnau – Murgesti | |||
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 ATB cu lama | |
DJ 103R | Vintileanca – Scorteanca | ||
DJ 203C | DN1B – Clondiru-M.Banului |
Buzau Nord
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | 1 ATB cu lama | |
DJ102F | Berca – Chilii | ||
DJ 203G | DN 10 – Nifon | 1 ATB cu lama | |
DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | ||
ZONA RM. SĂRAT
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | ||
DJ 203 | Ziduri – Bălăceanu | ||
DJ 203A | Livada – Murgeşti | 1 ATB lama | |
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 ATB lama | ||
Ghergheasa – Stavarasti | |||
DJ 220 | Boldu – Ghergheasa | ||
Valea Salciei – Buda – Pardosi – Batogu | |||
Ghergheasa – Balaceanu | |||
DJ 203H | Topliceni-Buda | 1 ATB lama,1 autogreder | |
DJ 202 | Puiesti | ||
DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
DJ 216 | Macrina-Lunca |
ZONA POGOANELE
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203D | Buzau – Scutelnici | 1 ATB cu lama | |
DJ 204D | Maxenu – Tintesti | ||
DJ 102I | Mitropolia – Smardan | ||
DJ 203 I | Cilibia – Cotorca | 1 ATB cu lama | |
DJ 214A | Caragele – Rusetu | ||
DJ 102H | Cotorca – Caldarusanca | ||
DJ 203C | Caldarusanca-Florica – Mihailesti – Movila Banului | 1 ATB cu lama | |
DJ 102H | Caldarusanca – lim jud PH | ||
ZONA ŞEŢU
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 ATB cu lama | |
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | 1 ATB cu lama | |
DJ 102L | Calvini – Catina-Chiojdu | ||
DJ 103P | Nehoiu | ||
DJ 203K | GuraTeghii |
ZONA VINTILĂ VODĂ
DENUMIRE DRUM |
SECTOR |
Nr utilaje/ categorie |
Obs |
DJ 203K | Maracineni – Vintila Voda- Lopatari | 1 ATB cu lama | |
Lopătari – Plaiul Nucului | |||
DJ204C | Bisoca – Sarulesti | 1 autogreder | |
Bisoca-Poiana Marului | |||
DJ 220 | Sarulesti – Valea Salciei | ||
DJ 203A | Batogu – Campulungeanca | ||
DJ204 M | Manzalesti – Jgheab | ||
Bisoca – Lopatareasa – Jgheab |
Se actioneaza cu: 14 ATB lama si antiderapant
3 autogredere
2 wolla
TOTAL = 19 utilaje